服務熱線
13795314463
E-mail: 2852709267@qq.com
2021-12-24
本次要來為大家介紹的是sick的這一款遠程距離傳感器DL100-21AA2112,SICK是工業用智能傳感器和傳感技術解決方案的主要制造商之一。*的產品和服務范圍為安全有效地控制流程創造*的基礎,防止發生人身事故并且避免環境污染。我們在諸多領域擁有豐富的經驗,熟知其流程和要求。這樣我們就可以用智能傳感器為客戶提供其所需。在歐洲、亞洲和北美洲的應用中心,我們會根據客戶的需求測試并優化系統解決方案.SICK是值得您信賴的供應商和研發合作伙伴。全面的服務更加完善我們的訂單:SICK全面服務在機器整個壽命周期中提供幫助并保證安全性和生產率。這對我們來說就是“傳感智能"。

| 供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
| 殘余紋波 | 5 Vss 1) |
| 初始化時間 | Typ. 1.5 s 2) |
| 外殼材料 | 金屬 (壓鑄鋁) |
| 擋風玻璃的材質 | 塑料 (PMMA) |
| 連接類型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON™ 兼容 |
| 顯示器 | 6 位 5 x 7 點矩陣顯示屏, LEDs |
| 重量 | 大約 800 g (帶支架:約 1,600 g) |
| 電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm |
| 調制頻率 | 固定 |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 防護等級 | III |
| 測量范圍 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade"上 |
| 測量物體 | 反射器 |
| 分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
| 重復精度 | 0.5 mm 1) |
| 準確度 | ± 2 mm 2) |
| 響應時間 | 2 ms |
| 測量周期時間 | 1 ms |
| 輸出時間 | 1 ms |
| 光源 | 紅色激光 3) 可見紅光 |
| 激光等級 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50"發行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 典型光點尺寸(距離) | 5 mm + (2 mm x 距離,單位: m) |
| 最大移動速度 | 15 m/s |
| (最大)加速度 | ≤ 15 m/s2 |


上海維特銳實業發展有限公司主要供應:VSE流量計, KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
